
SU58轎車系列
操控舒適·駕馭不凡 仿真技術(shù)設(shè)計(jì),更好的操控性,優(yōu)化節(jié)距,降低噪音
-
濕地性能:
-
干地性能:
-
靜音性:
-
舒適性:
-
行駛里程:
-
低噪音
五花紋節(jié)距設(shè)計(jì),采用自主研發(fā)的SJPPS 噪音模擬仿真系統(tǒng)優(yōu)化節(jié)距排列,降低行駛 過程中產(chǎn)生的刺耳的噪音
-
操控性能
輪廓設(shè)計(jì)時(shí),采用先進(jìn)的有限元仿真技術(shù),優(yōu)化輪胎接地形狀和壓力分布,提升操控穩(wěn)定性采用非對(duì)稱花紋設(shè)計(jì),加大外側(cè)花紋塊面積,提高輪胎高速轉(zhuǎn)彎時(shí)的抓地力,使高速轉(zhuǎn)彎輕松自如
-
濕地性能
輪胎內(nèi)側(cè)增加溝槽的面積,可快速包容大濕地制動(dòng),節(jié)油量積水,減少輪胎表面與路面之間的積水內(nèi)側(cè)增加細(xì)長(zhǎng)刀槽,輪胎在駛積水路面口以往品時(shí),刀槽與橫向溝槽配合,可較好的打破。SU58水膜,確保
-
干地性能
采用溶聚丁苯橡膠,提高干路面抓地性能
| 花紋 | 規(guī)格 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級(jí)別 | 是否加強(qiáng)型 | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞 | 標(biāo)準(zhǔn)氣壓/kPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU58 | 215/55ZR16 | 97 | W | XL | 7J | 340 |
| SU58 | 225/55ZR16 | 99 | W | XL | 7J | 340 |
| SU58 | 205/50ZR17 | 93 | W | XL | 6 1/2J | 340 |
| SU58 | 215/45ZR17 | 91 | W | XL | 7J | 340 |
| SU58 | 215/50ZR17 | 95 | W | XL | 7J | 340 |
| SU58 | 215/55ZR17 | 98 | W | XL | 7J | 340 |
| SU58 | 225/45ZR17 | 94 | W | XL | 7 1/2J | 340 |
| SU58 | 225/50ZR17 | 98 | W | XL | 7J | 340 |
| SU58 | 225/50ZR17 | 98 | W | XL | 7J | 340 |
| SU58 | 225/55ZR17 | 101 | W | XL | 7J | 340 |
| SU58 | 235/45ZR17 | 97 | W | XL | 8J | 340 |
| SU58 | 235/50ZR17 | 100 | W | XL | 7 1/2J | 340 |
| SU58 | 245/45ZR17 | 99 | W | XL | 8J | 340 |
| SU58 | 255/45ZR17 | 98 | W | STD | 8 1/2J | 300 |
| SU58 | 225/40ZR18 | 92 | W | XL | 8J | 340 |
| SU58 | 225/45ZR18 | 95 | W | XL | 7 1/2J | 340 |
| SU58 | 225/50ZR18 | 99 | W | XL | 7J | 340 |
| SU58 | 235/45ZR18 | 98 | Y | XL | 8J | 340 |
| SU58 | 245/40ZR18 | 97 | W | XL | 8 1/2J | 340 |
| SU58 | 245/45ZR18 | 100 | W | XL | 8J | 340 |
| SU58 | 245/50ZR18 | 104 | W | XL | 7 1/2J | 340 |
| SU58 | 255/40ZR18 | 99 | W | XL | 9J | 340 |
| SU58 | 255/45ZR18 | 103 | W | XL | 8 1/2J | 340 |
| SU58 | 275/45ZR18 | 107 | W | XL | 9J | 340 |
| SU58 | 225/45ZR19 | 96 | W | XL | 7 1/2J | 340 |
| SU58 | 245/45ZR19 | 102 | W | XL | 8J | 340 |




